便所
表を横にスライドできます
番号 | 項目 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 市負担 | 入居者負担 |
---|---|---|---|---|---|
① | 便所 | タンク | 修理及び取替え | ● | |
② | 便所 | タンクの付属部品※1 | 修理及び取替え | ● | |
③ | 便所 | 洗浄管※1 | 修理及び取替え | ● | |
④ | 便所 | 洗浄弁※1 | 修理及び取替え | ● | |
⑤ | 便所 | 便器、便座 | 修理及び取替え | ● | |
⑥ | 便所 | ペーパーホルダー | 修理及び取替え | ● | |
⑦ | 便所 | 手洗器 | 修理及び取替え | ● | |
⑧ | 便所 | 手洗器のトラップ※2 | 修理及び取替え | ● | |
⑨ | 便所 | 管、止水栓※2 | 修理及び取替え | ● | |
⑩ | 便所 | 便器及びタンクを壁面や床面に 固定している金物※2 |
締付け直し | ● |
※1 経年劣化による修繕は京都市負担
※2 故意、過失による汚損・破損及び日常の手入れ不行届きにより生じた修繕については、入居者負担