電気設備
表を横にスライドできます
番号 | 項目 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 市負担 | 入居者負担 |
---|---|---|---|---|---|
① | 電気設備 | 分電盤 | 修理及び取替え | ● | |
② | 電気設備 | 各所照明器具 | 修理及び取替え | ● | |
③ | 電気設備 | 各所照明器具の電球、蛍光管及びグローランプ | 取替え | ● | |
④ | 電気設備 | 各所スイッチ、同プレート | 修理及び取替え | ● | |
⑤ | 電気設備 | 各所コンセント、同プレート | 修理及び取替え | ● | |
⑥ | 電気設備 | 各所アース端子 | 修理及び取替え | ● | |
⑦ | 電気設備 | 各所引掛けシーリング | 修理及び取替え | ● | |
⑧ | 電気設備 | 各所テレビ接続端子 | 修理及び取替え | ● | |
⑨ | 電気設備 | 各所電話用等プレート | 修理及び取替え | ● | |
⑩ | 電気設備 | 壁付換気扇 | ● | ||
⑪ | 電気設備 | ダクト式換気扇 (室内に露出していない換気扇)※1 |
修理及び取替え | ● | |
⑫ | 電気設備 | 換気グリル、換気扇付属フィルター | 清掃及び取替え | ● | |
⑬ | 電気設備 | インターフォン | ● |
※1 フィルター等の掃除不行届きにより故障した場合を除く。屋外側のベントキャップの汚れ清掃は入居者負担