洗面及び洗濯スペース

表を横にスライドできます
| 番号 | 項目 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 市負担 | 入居者負担 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 洗面及び 洗濯スペース | 洗面器 | 修理及び取替え | ● | |
| ② | 洗面及び 洗濯スペース | 洗面器のトラップ※1 | 修理及び取替え | ● | |
| ③ | 洗面及び 洗濯スペース | 洗面器を壁面に固定している金物 | 締付け直し | ● | |
| ④ | 洗面及び 洗濯スペース | 管、止水栓 | 修理及び取替え | ● | |
| ⑤ | 洗面及び 洗濯スペース | ミラーキャビネット及び化粧台 | 修理及び取替え | ● | |
| ⑥ | 洗面及び 洗濯スペース | 洗濯防水パン | 修理及び取替え | ● | |
| ⑦ | 洗面及び 洗濯スペース | 洗濯防水パンのトラップ※1 | 修理及び取替え | ● | |
| ⑧ | 洗面及び 洗濯スペース | 排水管 | つまり解消(住戸内部分) | ● | |
| ⑨ | 給水設備 | 給水栓 | 修理及び取替え(2ハンドル湯水混合栓を含む) | ● | |
| ⑩ | 給水設備 | パッキン | 取替え | ● | |
| ⑪ | 給水設備 | シングルレバー湯水混合栓等※1 | 修理及び取替え(シャワーヘッド及びホース等の本栓部分に接続している付属品を除く) | ● | |
| ⑫ | 給水設備 | 給水栓が給水配管にねじ込み固定されている部分※1 | ゆるみの締付け直し | ● | |
| ⑬ | 給水設備 | 給水管、止水栓※1 | 修理及び取替え | ● | |
| ⑭ | 排水設備 | 建物の排水管 | 修理及び取替え | ● | |
| ⑮ | 排水設備 | 建物の排水管 | 清掃 | ● | |
| ⑯ | 排水設備 | 各戸の排水管 | 修理及び取替え | ● | |
| ⑰ | 排水設備 | 各戸の排水管※2 | 清掃 | ● | 
※1 故意、過失による汚損・破損及び日常の手入れ不行届きにより生じた修繕については、入居者負担
※2 共用管の場合、構造的原因の場合は京都市負担
