浴室
表を横にスライドできます
番号 | 項目 | 修繕箇所 | 修繕内容 | 市負担 | 入居者負担 |
---|---|---|---|---|---|
① | 浴室 | ふろがま※1 | 修理及び取替え(排気筒共) | ● | |
② | 浴室 | ふろがまの付属品 (湯止めキャップ、シャワーヘッド、シャワーホース、シャワーハンガー、電池、その他これらに類するもの) |
修理及び取替え | ● | |
③ | 浴室 | トラップ | 修理及び取替え | ● | |
④ | 浴室 | 排水目皿、ヘアキャッチャー | 修理及び取替え | ● | |
⑤ | 浴室 | ふろがまのガスの元栓 | 修理及び取替え | ● | |
⑥ | 浴室 | 浴槽※2 | 修理及び取替え | ● | |
⑦ | 浴室 | 浴室の付属品 (ゴム栓、チェーン、エプロン等) |
修理及び取替え | ● | |
⑧ | 浴室 | コーキング | 修理 | ● | |
⑨ | 浴室 | 樹脂製すのこ | 修理及び取替え | ● | |
⑩ | 給水設備 | 給水栓 | 修理及び取替え(2ハンドル湯水混合栓を含む) | ● | |
⑪ | 給水設備 | パッキン | 取替え | ● | |
⑫ | 給水設備 | シングルレバー湯水混合栓等※3 | 修理及び取替え(シャワーヘッド及びホース等の本栓部分に接続している付属品を除く) | ● | |
⑬ | 給水設備 | 給水栓が給水配管にねじ込み固定されている部分※3 | ゆるみの締付け直し | ● | |
⑭ | 給水設備 | 給水管、止水栓※3 | 修理及び取替え | ● | |
⑮ | 排水設備 | 建物の排水管 | 修理及び取替え | ● | |
⑯ | 排水設備 | 建物の排水管 | 清掃 | ● | |
⑰ | 排水設備 | 各戸の排水管 | 修理及び取替え | ● | |
⑱ | 排水設備 | 各戸の排水管※4 | 清掃 | ● | |
⑲ | ガス設備 | ガス栓 | 修繕及び取替え | ● | |
⑳ | ガス設備 | ボックス | 修理及び取替え | ● | |
㉑ | ガス設備 | 給湯器※5 | 修理(潜熱回収の中和剤とも) | ● | |
㉒ | ガス設備 | コントローラー※5 | 修理及び取替え | ● | |
㉓ | ガス設備 | 湯沸器用(逆止弁付)止水栓 | 修理及び取替え | ● | |
㉔ | ガス設備 | ガス漏れ | 修理 | ● |
※1 設置後10年を経過したものは京都市負担(ただし、入居者の故意又は過失(空焚き等)により修理が必要となった場合は、全て入居者負担)
※2 浴槽に穴のあいたもの又は浴槽の脚が折れたものは京都市負担(ただし、入居者の故意又は過失により修理が必要となった場合は、全て入居者負担)
※3 故意、過失による汚損・破損及び日常の手入れ不行届きにより生じた修繕については、入居者負担
※4 共用管の場合、構造的原因の場合は京都市負担
※5 設置後10年を経過したものは京都市負担