市営住宅一覧

市営住宅の一覧です。

表を横にスライドできます

No. 団地名称 棟名称 所在地 階数 戸数 EV
1 向島市営住宅 1街区 1号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151-58 10~11 860 あり
向島市営住宅 1街区 2号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151-58
向島市営住宅 1街区 3号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151-58
向島市営住宅 1街区 4号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151-58
向島市営住宅 1街区 5号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151-58
向島市営住宅 1街区 6号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151-58
2 向島市営住宅 5街区 1号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151 11 1,245
向島市営住宅 5街区 2号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151 11
向島市営住宅 5街区 3号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151 11
向島市営住宅 5街区 4号棟 京都市向島四ツ谷池14-1 11
向島市営住宅 5街区 5号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151 11
向島市営住宅 5街区 6号棟 京都市向島四ツ谷池14-1 11
向島市営住宅 5街区 7号棟 京都市伏見区向島二ノ丸町151 11
向島市営住宅 5街区 8号棟 京都市向島四ツ谷池14-1 11
3 向島市営住宅 8街区 1号棟 京都市伏見区向島丸町4-7 11 787
向島市営住宅 8街区 2号棟 京都市伏見区向島丸町4-7 11
向島市営住宅 8街区 3号棟 京都市伏見区向島丸町4-7 11
向島市営住宅 8街区 4号棟 京都市伏見区向島丸町4-7 11
向島市営住宅 8街区 5号棟 京都市伏見区向島丸町4-7 11
4 向島市営住宅 9街区 1号棟 京都市伏見区向島藤ノ木町72-9 11 219
5 向島市営住宅 10街区 1号棟 京都市伏見区向島鷹場町104-8 11 328
向島市営住宅 10街区 2号棟 京都市伏見区向島鷹場町74-11 11
6 向島市営住宅 11街区 1号棟 京都市伏見区向島清水町47-1 9~10 818
向島市営住宅 11街区 2号棟 京都市伏見区向島清水町47-1
向島市営住宅 11街区 3号棟 京都市伏見区向島清水町47-1
向島市営住宅 11街区 4号棟 京都市伏見区向島清水町47-1
向島市営住宅 11街区 5号棟 京都市伏見区向島清水町47-1
向島市営住宅 11街区 6号棟 京都市伏見区向島清水町47-1
向島市営住宅 11街区 7号棟 京都市伏見区向島清水町47-1
7 際目市営住宅 京都市伏見区淀際目町345 3~4 50 なし